| Wahlberechtigte | 3800 |
| Wähler | 2404 |
| gültige Stimmen | 2379 |
| ungültige Stimmen | 25 |
| Wahlbeteiligung | 63% |
| Name | Wahlvorschlagsträger | Stimmenanzahl | Stimmen in % |
| Keßler, Ilko | Bürgerforum e.V. | 995 | 42% |
| Eisold, Frank | CDU | 1142 | 48% |
| Oelsner, Detlef | AfD | 242 | 10% |
| Wahlbezirk-Nr. | 001 OT Fischbach |
002 |
003 OT Wallroda |
004 |
005 Grundschule Arnsdorf |
900 Briefwahl- vorstand |
|
| A1+A2 Wahlberechtigte | 804 | 386 | 340 | 1012 | 1258 | X | |
| B Wähler | 377 | 212 | 193 | 544 | 494 | 584 | |
| C Ungültige Stimmen | 4 | 2 | 5 | 7 | 1 | 6 | |
| D Gültige Stimmen | 373 | 210 | 188 | 537 | 493 | 578 | |
| davon entfielen auf Bewerber | Wahlvorschlagsträger | ||||||
| D1 Keßler, Ilko | Bürgerforum e.V. | 158 | 77 | 73 | 235 | 181 | 271 |
| D2 Eisold, Frank | CDU | 176 | 107 | 94 | 247 | 260 | 258 |
| D3 Oelsner, Detlef | AfD | 39 | 26 | 21 | 55 | 52 | 49 |
| D Insgesamt | 373 | 210 | 188 | 537 | 493 | 578 |
| Wahlberechtigte | 3809 |
| Wähler | 2540 |
| Wahlbeteiligung | 67% |
| gültige Stimmen |
2488 |
| ungültige Stimmen |
52 |
| Name | Wahlvorschlagsträger | Stimmenanzahl | Stimmen in % |
| Keßler, Ilko | Bürgerforum e.V. | 920 | 37% |
| Eisold, Frank | CDU | 894 |
36% |
| Oelsner, Detlef | AfD | 674 |
27% |