Die Gemeinde Arnsdorf bietet Räumlichkeiten zur individuellen Nutzung an.
Übersicht der Räume und der Nutzungsgebühren:
| Arnsdorf - Schulpavillon, Stolpener Straße 49 | |||
| ACHTUNG! Auf Grund der Sanierung der Mensa ist eine Vermietung bis vorraussichtlich 31.12.2025 nicht möglich. | |||
| Fläche | Nutzungsgebühr / Nutzung | ||
| Sommer 01.05.-30.09. | Winter 01.10.-30.04. | ||
| Mensa (Geschirrnutzung 25,00 €) | 150 m² | 40,00 € | 50,00 € | 
| _____________________________________________________________________________ Fischbach - Dorfgemeinschaftshaus, Wilschdorfer Str. 3 | |||
| Sommer 01.05.-30.09. | Winter 01.10.-30.04. | ||
| Saal * (Geschirrnutzung 40,00 €) | 198 m² | 60,00 € | 80,00 € | 
| Anbau* (Geschirrnutzung 15,00 €) | 70 m² | 30,00 € | 40,00 € | 
| Vereinszimmer I (Barraum) * (Geschirrnutzung 15,00 €) | 40 m² | 20,00 € | 30,00 € | 
| Küche * (mit Spülmaschine, Kühlschränke, Herd) | 19 m² | 10,00 € | |
| * Betriebskosten werden nach Verbrauch abgerechnet (Heizkostenpauschale ist im Winterpreis enthalten) | |||
|  |  | 
| _____________________________________________________________________________ Kleinwolmsdorf - Geschwister-Scholl-Straße 11 | |||
| Sommer 01.05.-30.09. | Winter 01.10.-30.04. | ||
| Gemeinschaftsraum I | 38 m² | 20,00 € | 25,00 € | 
| Gemeinschaftsraum II | 18 m² | 10,00 € | 15,00 € | 
| Küche (Geschirrnutzung 15,00 €) | 12 m² | 5,00 € | |
| _____________________________________________________________________________ Wallroda - Friedensstraße 1 | |||
| Sommer 01.05.-30.09. | Winter 01.10.-30.04. | ||
| Gemeinschaftsraum mit Küche | 75 m² | 50,00 € | 50,00 € | 
| * Betriebskosten werden nach Verbrauch abgerechnet | |||
Näheres erfahren Sie über die Gemeindeverwaltung Arnsdorf
Bahnhofstraße 17
Hauptamt – Herr Umlauft
Tel.: (035200) 2 52 42
Fax: (035200) 2 52 11
E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!